A moleza que são os eventos da Rin no EN é proporcional à dificuldade dos eventos dela no JP, especialmente se for tentar T1...
Últimos (8) eventos token no JP: (Do mais recente ao mais antigo, todos tem o mesmo corte no ranking T1 - 10000, T2 - 50000)
E os últimos (8) eventos de Score Match no JP: (mesmo corte do token)
Fonte: http://decaf.kouhi.me/lovelive/index.php..._of_Events
Edit: A T2 que peguei nesse último evento da Rin no EN, não conseguiria pegar no JP (por 1 fio, ainda por cima).
Até no JP esse evento da Rin baseball foi mal, apesar de que geral olha mais p/ o "design" da carta do que pela funcionalidade... Depois vejo isso melhor.
Últimos (8) eventos token no JP: (Do mais recente ao mais antigo, todos tem o mesmo corte no ranking T1 - 10000, T2 - 50000)
Evento | Idol | T1 | T1# | T2 | T2# |
離さないでYou are my love | Eli | 36043 | 7 | 20916 | 8 |
とってもとってもMIRACLE | Rin | 41770 | 2 | 22594 | 3 |
Magnetic today!! | Nico | 40369 | 3 | 22453 | 4 |
Loving you! | Hanayo | 37717 | 5 | 21609 | 6 |
今日が輝く予感 | Nozomi | 44544 | 1 | 26573 | 1 |
SMILING! | Honoka | 33568 | 8 | 21000 | 7 |
精一杯笑おうか | Maki | 40025 | 4 | 26054 | 2 |
見つめていたいの毎日あなたを | Rin | 36846 | 6 | 21661 | 5 |
E os últimos (8) eventos de Score Match no JP: (mesmo corte do token)
Evento | Idol | T1 | T1# | T2 | T2# |
Score Match Round 24 | Umi | 88526 | 8 | 52524 | 8 |
Score Match Round 23 | Nozomi | 90727 | 6 | 53329 | 7 |
Score Match Round 22 | Umi | 100036 | 3 | 60715 | 5 |
Score Match Round 21 | Maki | 107771 | 2 | 69865 | 3 |
Score Match Round 20 | Rin | 108830 | 1 | 70118 | 2 |
Score Match Round 19 | Eli | 98152 | 4 | 71599 | 1 |
Score Match Round 18 | Hanayo | 89216 | 7 | 61756 | 4 |
Score Match Round 17 | Umi | 90999 | 5 | 58529 | 6 |
Edit: A T2 que peguei nesse último evento da Rin no EN, não conseguiria pegar no JP (por 1 fio, ainda por cima).
Até no JP esse evento da Rin baseball foi mal, apesar de que geral olha mais p/ o "design" da carta do que pela funcionalidade... Depois vejo isso melhor.