Qual o anime que você não esperava nada nessa temporada, e acabou lhe surpreendendo.
Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info
Enquete: Qual a maior Surpresa da Temporada? |
|||
Mushishi Zoku Shou 2nd | 0 | 0% | |
Fate/stay night: Unlimited Blade Works | 0 | 0% | |
Kiseijuu: Sei no Kakuritsu | 6 | 14.63% | |
Psycho-Pass 2 | 0 | 0% | |
Sora no Method | 0 | 0% | |
Amagi Brilliant Park | 4 | 9.76% | |
Denki-Gai no Honya-san | 1 | 2.44% | |
Terra Formars | 0 | 0% | |
Daitoshokan no Hitsujikai | 0 | 0% | |
Hitsugi no Chaika 2nd | 0 | 0% | |
Yowamushi Pedal 2nd | 0 | 0% | |
Ore, Twin tail ni Narimasu. | 0 | 0% | |
Buddy Complex: Kanketsu-hen - Ano Sora ni Kaeru Mirai de | 0 | 0% | |
Gundam: G no Reconguista | 0 | 0% | |
Grisaia no Kajitsu | 2 | 4.88% | |
Trinity Seven | 0 | 0% | |
World Trigger | 0 | 0% | |
Girlfriend (Kari) | 0 | 0% | |
Shingeki no Bahamut Genesis | 5 | 12.20% | |
Madan no Ou to Vanadis | 1 | 2.44% | |
Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de | 0 | 0% | |
Log Horizon 2nd | 0 | 0% | |
Selector Spread WIXOSS | 0 | 0% | |
Gugure! Kokkuri-san | 0 | 0% | |
Nanatsu no Taizai | 0 | 0% | |
Yuki Yuna wa Yuusha de Aru | 3 | 7.32% | |
Ushinawareta Mirai wo Motomete | 0 | 0% | |
Cross Ange: Tenshi to Ryuu no Rondo | 3 | 7.32% | |
Shirobako | 10 | 24.39% | |
Ai Tenchi Muyo! | 0 | 0% | |
Ookami Shoujo to Kuro Ouji | 0 | 0% | |
Akatsuki no Yona | 2 | 4.88% | |
Donten ni Warau | 0 | 0% | |
Garo: Honoo no Kokuin | 0 | 0% | |
Danna ga Nani wo Itteiru ka Wakaranai Ken | 1 | 2.44% | |
Orenchi no Furo Jijou | 0 | 0% | |
Hi☆sCoool! SeHa Girls | 0 | 0% | |
Sanzoku no Musume Ronja | 1 | 2.44% | |
Shigatsu wa Kimi no Uso | 2 | 4.88% | |
Aikatsu! 3 | 0 | 0% | |
Total | 41 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
(2014Q4) - Qual a maior surpresa da Temporada de Outono?
Tópico em 'Recomendações, Reviews & Assuntos específicos' criado por
chriss em 10/12/2014, 11:41.
|
38 respostas neste tópico
|
10/12/2014, 12:16 |
Shirobako, Amagi e Grisaia.
Não esperava nada de Shirobako pq PA tava fazendo trabalhos péssimos. Amagi pra mim nem existia por causa da Kyoto, mas esse trabalho é ótimo. E Grisaia que as vezes por ser tão parecido com Monogatari ficou legal e melhor com um protagonista decente.
10/12/2014, 12:29 |
10/12/2014, 12:32 |
10/12/2014, 12:36 |
Votarei em Cross Ange , de todos foi o que mais ta surpreendendo.
bem diferente do que imaginei que seria
10/12/2014, 12:44 |
Maior surpresa é os brs estarem odiando akame ga kill
E comparando com o mangá lol
10/12/2014, 12:50 |
10/12/2014, 14:06 |
Shirobako, de longe.
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 1 Visitantes