Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info

Discussão venda de anime: BD, DVD e CD de música


Tópico em 'Discussões gerais' criado por martec em 14/07/2011, 21:56.
Páginas (402): « Anterior 1 ... 111 112 113 114 115 ... 402 Próximo »
4019 respostas neste tópico
 #1.121
Singles:
LISA, no melhor momento da carreira, vendendo quase 50k por cada volume desde Angel Beats. O movimento otaku não abandonou SAO por enquanto. Nem mesmo os brazukas desgostam do anime, mesmo ele sendo sem sal.

DVD/BD:
KuroBasu parece que vai passar os 20k se juntarmos as próximas 2 semanas. Mas vai parar por aí.
Não é só de fujoshi que ele vive, ao que parece.

K-On Movie já passa das 156 mil cópias vendidas. Um estouro. Isso é vendagem de game de médio apelo no Japão. Ex: Persona 4 Arena Icon_eek
Responder
 #1.122
(14/08/2012, 16:21)mirukage Escreveu: DVD/BD:
KuroBasu parece que vai passar os 20k se juntarmos as próximas 2 semanas. Mas vai parar por aí.
Não é só de fujoshi que ele vive, ao que parece.

É só de fujoshi que ele vive. Se ele vendesse 80K aí sim eu desconfiaria do contrário.
Responder
 #1.123
http://www.sankakucomplex.com/2012/08/18...abysmally/

Mais uma daquelas enquetes toscas pra descontrair.

Kill me baby é trollagem...
Responder
 #1.124
(17/08/2012, 13:40)jasque Escreveu: http://www.sankakucomplex.com/2012/08/18...abysmally/

Mais uma daquelas enquetes toscas pra descontrair.

Kill me baby é trollagem...
Tem Shiki na lista, então eu concordo. Nem as fushojis salvaram o anime.
Responder
 #1.125
August 6th - 12th

Fonte: http://myanimelist.net/forum/?topicid=478311

Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles

Manga
*1, *,638,421 2,392,739 One Piece Vol. 67
*2, *,290,694 *,290,094 Shingeki no Kyojin Vol. 8
*3, *,*99,011 1,114,161 Naruto Vol. 61
*4, *,*77,958 *,*77,958 Tonari no Kaibutsu-kun Vol. 10
*5, *,*75,596 *,161,675 Beelzebub Vol. 17
*6, *,*58,192 *,*58,192 Shaman King: Flowers Vol. 1
*7, *,*49,451 *,*49,451 Nobunaga Kyousoukyoku Vol. 7
*8, *,*48,828 *,*90,303 Gyagu Manga Biyori Vol. 13
*9, *,*44,962 *,*44,962 L-DK Vol. 10
10, *,*44,301 *,110,478 Nisekoi Vol. 3

11, *,*43,342 *,*43,342 Yozakura Quartet Vol. 12
12, *,*42,949 *,*42,949 Shingeki no Kyojin Vol. 8 Limited Edition
13, *,*42,805 *,*93,395 Gakuen Babysitters Vol. 6
14, *,*39,933 *,*39,933 Yowamushi Pedal Vol. 24
15, *,*39,054 *,*89,190 Kure-nai Vol. 10
16, *,*37,910 *,*87,663 Toshokan Sensou: Love & War Vol. 10
17, *,*35,729 *,*35,729 Omamori Himari Vol. 10
18, *,*34,629 *,*81,413 High Kyuu!! Vol. 2
19, *,*34,153 *,*34,153 Triage X Vol. 5
20, *,*34,078 *,200,212 Hetalia Axis Powers Vol. 5 Special Edition

21, *,*32,121 *,*32,121 Sakura-Hime Kaden Vol. 11
22, *,*30,634 *,*30,634 Coppelion Vol. 15
23, *,*30,589 *,264,177 Sukitte Iinayo. Vol. 9
24, *,*30,549 *,*30,549 Stardust Wink Vol. 9
25, *,*29,876 *,*29,876 Kaze Densetsu Bukkomi no Taku Vol. 18
26, *,*27,950 *,124,182 Gaku - Minna no Yama Vol. 17
27, *,*27,187 *,*60,517 Yu-Gi-Oh! ZeXal Vol. 3
28, *,*26,148 *,191,399 Suki desu Suzuki-kun!! Vol. 17
29, *,*25,887 3,192,683 One Piece Vol. 66
30, *,*25,610 *,434,515 Kuroko no Basket Vol. 18

31, *,*23,794 *,559,997 Gin no Saji Vol. 4
32, *,*22,180 *,*92,724 Channel wa Sonomama! Vol. 10
33, *,*22,140 *,*22,140 Clover Vol. 28
34, *,*21,829 *,*49,831 Boku wa Tomodachi ga Sukunai+ Vol. 2
35, *,*21,723 *,*54,823 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo Vol. 181
36, *,*21,462 *,*21,462 Hibari no Asa Vol. 1
37, *,*21,180 *,*54,898 Pajama na Kanojo Vol. 2
38, *,*20,996 *,282,851 Giant Killing Vol. 24
39, *,*20,944 *,263,881 Kuroko no Basket Official Fan Book - Characters Bible
40, *,*20,920 *,148,526 Kanojo wa Uso wa Aishisugiteru Vol. 9

41, *,*20,828 *,*20,828 Fate/Prototype Tribute Phantasm
42, *,*20,344 *,254,791 Soul Eater Vol. 22
43, *,*20,068 *,*20,068 Shinryaku! Ika Musume Vol. 12
44, *,*19,391 *,*19,391 Mousou Electricity Vol. 3
45, *,*18,431 *,*18,431 Hidoku Shinaide Vol. 3
46, *,*18,382 *,128,312 Sekaiichi Hatsukoi Vol. 7 Special Edition
47, *,*18,358 *,*18,358 Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Vol. 49
48, *,*17,946 *,*42,298 magico Vol. 7
49, *,*17,694 *,134,815 Pandora Hearts Vol. 18
50, *,*17,442 *,*17,442 Code Geass Sobo no Oz Vol. 1

Light Novels
*1, 63,744 *63,744 Accel World Vol. 12
*2, 37,422 228,491 Ookami Kodomo no Ame to Yuki
*3, 31,330 *31,330 Kyoukai Senjou no Horizon Vol. 5, Part 1
*4, 21,405 331,566 Sword Art Online Vol. 1
*5, 18,667 *49,199 One Piece Official Animation Guide White!
*6, 18,578 278,718 Sword Art Online Vol. 2
*7, 18,330 *18,330 Sakurasou no Pet na Kanojo Vol. 7.5
*8, 16,730 252,880 Sword Art Online Vol. 3
*9, 16,427 476,189 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 3
10, 16,156 243,951 Sword Art Online Vol. 4

11, 14,444 *14,444 Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai Vol. 2
12, 14,070 *54,578 Ookami Kodomo no Ame to Yuki Kids Edition
13, 13,952 *13,952 Goshujin-sama wa Yamaneko Hime Vol. 10
14, 13,219 916,742 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 1
15, 12,542 *12,542 Kemono no Souja Vol. 3 Small Size Edition
16, 12,294 221,872 Sword Art Online Vol. 5
17, 11,892 213,580 Sword Art Online Vol. 6
18, 11,786 119,964 Kagerou Days
19, 11,752 177,597 Sword Art Online Vol.10
20, 11,569 *11,569 Kemono no Souja Vol. 4 Small Size Edition

21, 11,200 203,763 Sword Art Online Vol. 7
22, 11,034 203,446 Sword Art Online Vol. 8
23, 10,844 *10,844 Black Bullet Vol. 4
24, 10,558 *10,558 New Fortune Quest Vol. 20
25, 10,036 *10,036 Nareru! SE Vol. 7
26, 10,025 199,099 Sword Art Online Vol. 9
27, *9,881 174,090 Another Vol. 1
28, *8,974 177,632 Kuroko no Basket Vol. 2
29, *8,748 642,921 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 2
30, *8,699 188,676 Kuroko no Basket Vol. 1
31, *6,941 **6,941 To LOVE-Ru Darkness Little Sisters

Source: Oricon Youtaiju



Agradeço novamente o Raffael por me lembrar
Responder
 #1.126
Caramba olha o Shaman King Florzinhas aí

Anime Remake já
Responder
 #1.127
eu acho que vou atualizar a primeira página e catar os links dos posts onde estão postados os ranking...
se bem que não sei para quando isso vai ficar... Icon_lolIcon_lol
Responder
 #1.128
Kagerou passou mesmo os 100 mil. Icon_cool
Responder
 #1.129
(14/08/2012, 10:12)martec Escreveu: Blu-ray
*1, 6,534 **6,534 Mouretsu Pirates vol.6 Limited Edition

Feliz que tenha conseguido vender bem. Acho que merece.
Responder
 #1.130
(18/08/2012, 18:53)Qoppa Escreveu: Feliz que tenha conseguido vender bem. Acho que merece.

está muito estável...
merecido mesmo
Responder
Páginas (402): « Anterior 1 ... 111 112 113 114 115 ... 402 Próximo »

Usuários visualizando este tópico: 3 Visitantes