27/10/2012, 00:29 |
Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info
Enquete: Votação para melhor anime da temporada de Outubro/2012 |
|||
Aikatsu! | 0 | 0% | |
Aoi Sekai no Chuushin de | 0 | 0% | |
Bakuman. 3 | 0 | 0% | |
BTOOOM! | 7 | 6.60% | |
Busou Shinki | 0 | 0% | |
Chousoku Henkei Gyrozetter | 0 | 0% | |
Chu-2 byo demo KOI ga shitai! | 15 | 14.15% | |
Code:Breaker | 0 | 0% | |
Gintama | 0 | 0% | |
Haitai Nanafa | 0 | 0% | |
Hayate no Gotoku! Can't Take My Eyes Off You | 0 | 0% | |
Hidamari Sketch x Honeycomb | 1 | 0.94% | |
Hiiro no Kakera Dai Ni Sho | 0 | 0% | |
Initial D Fifth Stage | 8 | 7.55% | |
Ixion Saga DT | 0 | 0% | |
JoJo's Bizarre Adventure 2012 | 21 | 19.81% | |
Jormungand: Perfect Order | 1 | 0.94% | |
Jyuusen Battle Monsuno | 0 | 0% | |
K | 0 | 0% | |
Kamisama Hajimemashita | 1 | 0.94% | |
Litchi☆Hikari Club | 0 | 0% | |
Little Busters! | 1 | 0.94% | |
Magi - Labyrinth of Magic | 2 | 1.89% | |
Medaka Box Abnormal | 0 | 0% | |
Onii-chan dakedo Ai sae Areba Kankei nai yo ne | 4 | 3.77% | |
Psycho-Pass | 15 | 14.15% | |
Robotics;Notes | 1 | 0.94% | |
Sakurasou no pet na kanojo | 6 | 5.66% | |
Seitokai no Ichizon | 0 | 0% | |
Shinsekai yori: From The New World | 18 | 16.98% | |
Sukitte Ii na yo | 2 | 1.89% | |
Teekyuu | 0 | 0% | |
To LOVE-Ru Darkness | 0 | 0% | |
Tonari no Kaibutsukun | 0 | 0% | |
Zetsuen no Tempest | 1 | 0.94% | |
Girls und Panzer | 2 | 1.89% | |
Total | 106 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Melhor anime da temporada de Outubro/2012
Tópico em 'Recomendações, Reviews & Assuntos específicos' criado por
anachan em 26/10/2012, 23:49.
|
548 respostas neste tópico
|
27/10/2012, 00:30 |
Com a saída do Ebiten teve voto que caiu pro lugar errado...
27/10/2012, 00:34 |
27/10/2012, 00:34 |
27/10/2012, 00:36 |
O melhor da temporada já estava definido antes da temporada começar.
27/10/2012, 00:37 |
27/10/2012, 00:38 |
27/10/2012, 00:38 |
27/10/2012, 00:38 |
27/10/2012, 00:39 |
É que os votos de quem votou antes de Ebiten ser retirado "caíram" para o que estava logo abaixo na lista.
Bug estranho haha |
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 3 Visitantes