09/11/2013, 18:07 |
Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info
Enquete: Votação para melhor anime da temporada de Outubro/2013 Esta enquete está encerrada. |
|||
Super Seisyun Brothers | 0 | 0% | |
Diabolik Lovers: Haunted Dark Bridal | 0 | 0% | |
Miss Monochrome | 0 | 0% | |
Coppelion | 0 | 0% | |
Kyoukai no Kanata | 3 | 3.37% | |
Kyousougiga | 11 | 12.36% | |
Nagi no Asu Kara | 7 | 7.87% | |
Outbreak Company | 1 | 1.12% | |
Infinite Stratos 2 | 0 | 0% | |
Kill la Kill | 18 | 20.22% | |
Golden Time | 1 | 1.12% | |
Freezing Vibration | 0 | 0% | |
Strike the Blood | 2 | 2.25% | |
Yuusha ni Narenakatta Ore wa Shibushibu Shushoku wo Ketsui Shimashita. | 0 | 0% | |
Log Horizon | 8 | 8.99% | |
Little Busters! ~Refrain~ | 1 | 1.12% | |
White Album 2 | 9 | 10.11% | |
Hajime no Ippo: Rising | 4 | 4.49% | |
Kuroko no Basket 2nd | 5 | 5.62% | |
Yowamushi Pedal | 1 | 1.12% | |
Tesagure! Bukatsu-mono | 0 | 0% | |
Daiya no Ace | 1 | 1.12% | |
Magi: The Kingdom of Magic | 1 | 1.12% | |
Phi Brain: Kami no Puzzle - Shukuteki! Rätsel-hen | 0 | 0% | |
Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | 0 | 0% | |
Teekyuu 3rd | 0 | 0% | |
Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ | 0 | 0% | |
Meganebu! | 0 | 0% | |
Walkure Romanze | 0 | 0% | |
Gingitsune | 1 | 1.12% | |
Gundam Build Fighters | 0 | 0% | |
Machine-Doll wa Kizutsukanai | 5 | 5.62% | |
Non Non Biyori | 3 | 3.37% | |
Aoki Hagane no Arpeggio | 4 | 4.49% | |
Tokyo Ravens | 0 | 0% | |
BlazBlue: Alter Memory | 0 | 0% | |
Ore no Nounai Sentakushi ga, Gakuen Love Come wo Zenryoku de Jyama Shiteiru | 0 | 0% | |
Samurai Flamenco | 1 | 1.12% | |
Valvrave The Liberator 2nd | 1 | 1.12% | |
Galilei Donna | 1 | 1.12% | |
Total | 89 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Votação para melhor anime da temporada de Outubro/2013
Tópico em 'Recomendações, Reviews & Assuntos específicos' criado por
martec em 08/11/2013, 21:17.
|
818 respostas neste tópico
|
09/11/2013, 18:07 |
09/11/2013, 18:08 |
09/11/2013, 18:10 |
09/11/2013, 18:11 |
Vocês estão tentando adivinhar uma ação do @Thanos? Não aprenderam ao falhar miseravelmente na enquete "Qual mídia você prefere?" É impossível.
(09/11/2013, 18:11)chriss Escreveu: Também acho que o bem esse ano e Uchouten Verdade Nem tinha reparado nessa semelhança (09/11/2013, 18:11)leokun Escreveu: Vocês estão tentando adivinhar uma ação do @Thanos? Não aprenderam ao falhar miseravelmente na enquete "Qual mídia você prefere?" É impossível.É tipo mega-sena, você sabe que suas chances são baixas, mas tenta mesmo assim
09/11/2013, 18:14 |
09/11/2013, 18:14 |
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 3 Visitantes