29/10/2013, 22:52 |
Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info
Enquete: Melhor personagem masculino |
|||
Shiroe - Log Horizon | 10 | 27.03% | |
Eru Erufu - Valvrave the Liberator 2 | 8 | 21.62% | |
Onoda Sakamichi - Yowamushi Pedal | 2 | 5.41% | |
Takamura Mamoru - Hajime no Ippo: Rising | 6 | 16.22% | |
Hazama Masayoshi - Samurai Flamenco | 0 | 0% | |
Kitahara Haruki - White Album 2 | 0 | 0% | |
Gintaro - Gingitsune | 0 | 0% | |
Kuroko Tetsuya - Kuroko no Basket | 0 | 0% | |
Chihaya Gunzou - Aoki Hagane no Arpeggio | 0 | 0% | |
Cicinho - Galilei Donna | 1 | 2.70% | |
Shinichi Kanou - Outbreak Company | 2 | 5.41% | |
Myoue - Kyousogiga | 4 | 10.81% | |
Koshigaya Suguru - Non Non Biyori | 1 | 2.70% | |
Raishin - Machine-Doll wa Kizutsukanai | 2 | 5.41% | |
Kazuya Mizuki - Diamond no Ace | 0 | 0% | |
Hidenori Goto - Samurai Flamenco | 0 | 0% | |
Kanade Amakusa - NouCoume | 0 | 0% | |
Naruko Shoukichi - Yowamushi Pedal | 0 | 0% | |
Alexander Volg Zangief - Hajime no Ippo: Rising | 0 | 0% | |
Mikisugi Aikurou - Kill la Kill | 1 | 2.70% | |
Raito Sakamaki - Diabolik Lovers | 0 | 0% | |
Total | 37 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
(2013Q4) : Votação Stage - Melhor personagem masculino
Tópico em 'Recomendações, Reviews & Assuntos específicos' criado por
anachan em 29/10/2013, 20:08.
|
106 respostas neste tópico
|
29/10/2013, 22:53 |
29/10/2013, 22:54 |
29/10/2013, 23:01 |
29/10/2013, 23:03 |
29/10/2013, 23:06 |
(29/10/2013, 23:01)leokun Escreveu: Se eu vota-se em algum personagem de HnI seria por consideração com as temporadas anteriores ou pelo mangá, mas não é este o objetivo da votação, logo não posso fazer mais nada. Além do mais, decepcionado estou eu com Rising. Esse rape vai ser momentâneo, tá sendo só pra capricharem na Luta das Aves e na luta vs o Sawamura
29/10/2013, 23:08 |
29/10/2013, 23:09 |
29/10/2013, 23:13 |
|
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 1 Visitantes