17/01/2013, 12:06 |
Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info
Enquete: Melhor estúdio da atualidade |
|||
AIC e subsidiárias | 1 | 1.37% | |
Kyoto Animation (KyoAni) | 8 | 10.96% | |
Bee Train | 1 | 1.37% | |
J.C. Staff | 2 | 2.74% | |
Madhouse | 7 | 9.59% | |
A-1 Pictures | 6 | 8.22% | |
P.A. Works | 3 | 4.11% | |
Shaft | 6 | 8.22% | |
Asread | 0 | 0% | |
Bones | 3 | 4.11% | |
Studio Gokumi | 0 | 0% | |
Brains Base | 1 | 1.37% | |
Sunrise | 7 | 9.59% | |
Studio Deen | 0 | 0% | |
Satelight | 0 | 0% | |
Dogakobo | 0 | 0% | |
Production I.G (Xebec) | 6 | 8.22% | |
feel. | 0 | 0% | |
Silver Link | 1 | 1.37% | |
Zecxs | 0 | 0% | |
Gainax | 1 | 1.37% | |
ufotable | 11 | 15.07% | |
Manglobe | 0 | 0% | |
Diomedea | 0 | 0% | |
GoHand | 0 | 0% | |
Seven Arcs | 0 | 0% | |
SynergySP | 0 | 0% | |
NOMAD | 0 | 0% | |
project No.9 | 0 | 0% | |
White Fox | 1 | 1.37% | |
8-bit | 0 | 0% | |
Toei Animation | 2 | 2.74% | |
Studio Comet | 0 | 0% | |
GONZO e subsidiárias | 0 | 0% | |
Pierrot | 2 | 2.74% | |
Hoods Entertainment | 0 | 0% | |
Studio Hibari (Lerche) | 0 | 0% | |
David Production | 3 | 4.11% | |
TYO Animations (Hal Film Maker, Yumeta) | 0 | 0% | |
Trigger | 1 | 1.37% | |
Total | 73 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Melhor estúdio da atualidade
Tópico em 'Discussões gerais' criado por
martec em 31/07/2011, 09:37.
|
336 respostas neste tópico
|
17/01/2013, 12:25 |
Mudei de opinião, votei em ufotable.
17/01/2013, 19:20 |
17/01/2013, 19:26 |
17/01/2013, 19:53 |
18/01/2013, 08:23 |
22/01/2013, 10:12 |
só votei em A-1 Pictures pq não tinha David Production n.n
22/01/2013, 10:31 |
22/01/2013, 10:37 |
22/01/2013, 12:05 |
Se pudesse eu votaria no Studio Pierrot e TYO Animations.
Como é só um então vai Pierrot mesmo. |
« Anteriores | Seguintes »
|
Usuários visualizando este tópico: 3 Visitantes