Weekly Oricon Rankings (Bunko): 28/10/2013~03/11/2013: Ranking / This week's sales / Cumulative Sales / Release Date / Titles
*6 *23,685 *23,685 2013/10/31 Mondaiji-tachi ga Isekai kara Kuru sou Desu yo? 9
*9 *17,967 *17,967 2013/10/29 Ryugoroshi no Sugosuhibi 10
12 *15,372 *15,372 2013/10/29 Next Life 2
15 *14,317 *32,744 2013/10/23 Shuuen no Shiori 2 Houfuku -Re:vival-
19 *12,709 *38,057 2013/10/23 Hentai Ouji to Warawanai Neko. 7
20 *11,227 *11,227 2013/10/31 Shinmai Maou no Testament IV
23 **9,681 **9,681 2013/10/30 Hyakuren no Maou to Seiyaku no Valkyria 2
24 **9,467 624,534 2012/03/09 Sanbiki no Ossan
25 **9,232 **9,232 2013/10/29 Haken no Kouki Altina IV
28 **8,994 **8,994 2013/10/31 Hayou no Tsurugi 6 Ugon no Gyouan 18
30 **8,848 *26,869 2013/10/25 Papa no Iu Koto wo Kikinasai! 14
33 **8,524 *61,041 2013/10/19 High School DxD 16
36 **8,057 *32,753 2013/10/25 Campione! XV
37 **7,771 **7,771 2013/10/31 Outbreak Company 8
38 **7,701 **7,701 2013/10/30 Glau Standear Koukoku Monogatari 1
40 **7,383 *93,471 2013/09/28 Here Comes the Sun
49 **6,429 *82,717 2013/09/20 Omoide no toki Shuri Shimasu 2
Weekly Oricon Rankings (BOOK): 28/10/2013~03/11/2013
Ranking / This week's sales / Cumulative Sales / Release Date / Titles
*3 *37,827 148,345 2013/10/22 Owarimonogatari First Part
18 **9,863 **9,863 2013/10/31 Senbonzakura 2
(11/11/2013, 21:26)jasque Escreveu: Death Billiards ficaria bem legal se fizessem um protagonista diferente por episódio, cada um relacionado sutilmente.
Bilhar só vi em Death Billiards, então seria mesmo muito bom essa ideia adaptada.
(12/11/2013, 11:02)anachan Escreveu: mais 27k na conta dos nadadores sem mamilos
parece que no 4 não vai mais ter ticket de evento, quero ver qtas fortes sobrevivem
Ainda não passou Monogatari
mais 1k na conta de Madoka, estava precisando esta só com 93k
Não consigo me conformar com essas vendas de IS
7k Hatarakou Maou-Sama, e normal as vendas de Bds caírem do primeiro para o ultimo volume assim né?