Este fórum está fechado para novos registros. Aqueles que desejam participar no fórum de anime recomendamos o Anime Fórum. https://anime-forum.info

Discussão venda de anime: BD, DVD e CD de música


Tópico em 'Discussões gerais' criado por martec em 14/07/2011, 21:56.
Páginas (402): « Anterior 1 ... 105 106 107 108 109 ... 402 Próximo »
4019 respostas neste tópico
 #1.061
Empatou com pão da felicidade Icon_e_biggrin

Kuroko no Basket virou apelação já.
Responder
 #1.062
E Medaka ainda ganhou segunda temporada.

Bom, talvez eles tenham prevido que a segunda temporada, possa atrair os fãs de shounen de porradaria.
Responder
 #1.063
(07/08/2012, 14:10)Thanos Escreveu: Medaka Box fail Icon_lol
Realmente, Kuroko chutou a grande bunda da Medaka.
Responder
 #1.064
Nana Mizuki está em um nível inalcançável pra qualquer seiyuu.Icon_e_surprised
Seus singles estão atingindo mais de 70000 cópias.
Em "Bright Stream" conseguiu 73000 em 1 semana (tem o fator M.L.Nanoha incluso, é claro), mas ainda assim ela tá no auge da carreira.

Kuroko no Basket é a surpresa da temporada, mesmo sendo esperado que vendesse bem.
Tem vendido o dobro do que eu e mita gente previa.
Hj está no topo e só perderá o Ouro pra Fate Zero.
Responder
 #1.065
July 30th - August 5th

Fonte: http://myanimelist.net/forum/?topicid=474685

Rank / This week's sales by copies / Cumulative sales / Titles

Manga
*1, 1,754,309 1,754,309 One Piece Vol. 67
*2, *,309,453 1,016,150 Naruto Vol. 61
*3, *,165,910 *,166,134 Hetalia Axis Powers Special Edition Vol. 5
*4, *,100,454 *,109,930 Sekaiichi Hatsukoi Special Edition Vol. 7
*5, *,*94,866 *,*96,232 Gaku - Minna no Yama Vol. 17
*6, *,*86,079 *,*86,079 Beelzebub Vol. 17
*7, *,*77,605 *,*78,681 Soredemo Machi wa Mawatteiru Vol. 10
*8, *,*69,160 *,*70,544 Channel wa Sonomama! Vol. 10
*9, *,*66,794 *,233,588 Sukitte Iinayo. Vol. 9
10, *,*66,177 *,*66,177 Nisekoi Vol. 3

11, *,*63,330 *,165,251 Suki desu Suzuki-kun!! Vol. 17
12, *,*55,061 *,117,121 Pandora Hearts Vol. 18
13, *,*50,896 *,127,606 Kanojo wa Uso wa Aishisugiteru, Vol. 9
14, *,*50,590 *,*50,590 Gakuen Babysitters Vol. 6
15, *,*50,136 *,*50,136 Kure-nai Vol. 10
16, *,*49,753 *,*49,753 Toshokan Sensou: Love & War Vol. 10
17, *,*48,948 *,261,855 Giant Killing Vol. 24
18, *,*46,784 *,*46,784 High Kyuu!! Vol. 2
19, *,*46,252 *,*47,026 Yamikin Ushijima-kun Vol. 25
20, *,*41,475 *,*41,475 Gyagu Manga Biyori Vol. 13

21, *,*41,145 *,225,447 Soul Eater Vol. 22
22, *,*39,545 *,536,203 Gin no Saji Vol. 4
23, *,*38,510 *,*38,743 Sasurai Afro Tanaka Vol. 7
24, *,*33,718 *,*33,718 Pajama na Kanojo Vol. 2
25, *,*33,529 *,*33,529 Himitsu no Ai-chan Vol. 8
26, *,*33,330 *,*33,330 Yu-Gi-Oh! ZeXal Vol. 3
27, *,*33,100 *,*33,100 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo Vol. 181
28, *,*32,721 *,*32,721 Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi. - Strange song
29, *,*32,550 *,*32,868 Last Inning Vol. 34
30, *,*31,107 *,*31,107 Sekaiichi Hatsukoi Vol. 7

31, *,*30,885 *,242,937 Kuroko no Basket Official Fan Book - Characters Bible
32, *,*29,872 *,*88,766 Aozora Yell Vol. 10
33, *,*28,002 *,*28,002 Boku wa Tomodachi ga Sukunai+ Vol. 2
34, *,*27,874 *,110,881 Sekirei Vol. 13
35, *,*27,452 *,*85,897 Usotsuki Lily Vol. 8
36, *,*27,302 *,*77,819 Hana ni Kedamono Vol. 7
37, *,*26,830 *,107,945 Tonari no Seki-kun Vol. 3
38, *,*26,581 *,*26,581 Hetalia Axis Powers Vol. 5
39, *,*25,860 *,*25,860 Yureito, Vol. 3
40, *,*25,616 *,166,318 Barakamon Vol. 6

41, *,*25,495 *,408,905 Kuroko no Basket Vol. 18
42, *,*24,561 3,166,796 One Piece Vol. 66
43, *,*24,352 *,*24,352 magico Vol. 7
44, *,*24,192 *,124,913 Sora no Otoshimono Vol. 15
45, *,*19,435 *,*52,115 Ayakashi Hisen Vol. 5
46, *,*18,747 *,*19,385 Kaze no Daichi, Vol. 57
47, *,*17,495 *,*48,946 orange Vol. 1
48, *,*17,452 *,*17,727 Azumi Vol. 12
49, *,*16,826 *,*57,510 Baka to Test to Shoukanjuu Vol. 7
50, *,*16,514 *,442,729 Kuroko no Basket Vol. 17



Light Novels
*1, 39,647 191,069 Ookami Kodomo no Ame to Yuki
*2, 30,532 *30,532 One Piece Official Animation Guide White!
*3, 21,712 *21,712 Rental Magica Vol. 23
*4, 21,446 310,161 Sword Art Online Vol. 1
*5, 19,123 459,762 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 3
*6, 18,411 260,140 Sword Art Online Vol. 2
*7, 17,170 236,150 Sword Art Online Vol. 3
*8, 16,053 227,795 Sword Art Online Vol. 4
*9, 14,960 209,578 Sword Art Online Vol. 5
10, 14,382 165,845 Sword Art Online Vol. 10

11, 14,143 201,688 Sword Art Online Vol. 6
12, 13,370 903,523 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 1
13, 13,317 *13,317 Hayo no Tsurugi Chapter 6, Part 13
14, 13,050 *40,508 Ookami Kodomo no Ame to Yuki Kids Edition
15, 12,573 192,563 Sword Art Online Vol. 7
16, 12,562 192,412 Sword Art Online Vol. 8
17, 12,405 *12,405 Fujimi Nichome Kokyogakudan Series Chapter 7, Part 1
18, 10,900 189,074 Sword Art Online Vol. 9
19, *9,808 168,658 Kuroko no Basket Vol. 2
20, *9,650 634,173 Biblia Koshodou no Jiken Techou Vol. 2

21, *9,544 **9,544 Gin no Ryukishidan Vol. 8
22, *9,287 179,977 Kuroko no Basket Vol. 1
23, *9,087 **9,087 Sugar Apple Fairytale Vol. 9
24, *8,625 448,328 Summer Wars
25, *8,492 164,209 Another Vol. 1
26, *8,159 *19,496 Naruto: Shippuuden Movie 6 - Road to Ninja
27, *7,814 *95,404 Kotenbu Series Vol. 5
28, *7,739 588,512 Toshokan Sensou Vol. 1 Small Size Edition
29, *7,513 **7,513 Kanojo ga Flag wo Oraretara
30, *7,296 **7,296 Megami to Hitsugi no Techo

Source: Oricon Youtaiju



Agradeço novamente o Raffael por me lembrar....
Responder
 #1.066
Gin no Saji mantém no auge da sua publicação. Imaginem quando tiver anime.

Naruto e seu milhão já esperado.

Kuroku no Basket arrasando, não só com o anime.

SAO fazendo a festa com seus milhões de volumes vendidos. Icon_e_smile
Responder
 #1.067
66mil de Nisekoi!Já fez a alegria desse fanboy aqui! Icon_lol Mal posso esperar por um anime.
Responder
 #1.068
Fonte: http://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-11197.html

Temporal Blu-ray + DVD Sales Rankings for Spring 2012 (the first volumes)
*1, 16,768 Kuroko no Basket
*2, *9,891 Accel World
*3, *9,455 Hyouka
*4, *9,200 Haiyore! Nyaruko-san
*5, *7,990 AKB0048
*6, *6,966 Saki: Achiga-hen - Episode of Side-A
*7, *4,887 Eureka Seven AO
*8, *4,698 Natsuiro Kiseki
*9, *4,494 Tsuritama
10, *3,759 Queen's Blade: Rebellion
11, *3,588 Nazo no Kanojo X
12, *3,499 Jormungand
13, *3,302 Sengoku Collection
14, *3,192 Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead
15, *2,520 Acchi Kocchi
16, *2,180 Hiiro no Kakera
17, *2,059 Tasogare Otome x Amnesia
18, *2,037 Sakamichi no Apollon
19, *1,487 Sankarea
20, *1,133 Shirokuma Cafe
21, **,882 Kimi to Boku. 2
22, **,612 Zetman

Out of the rankings
Medaka Box (483 < DVD < 1,133, Blu-ray < 1,470)
Shining Hearts: Shiawase no Pan (309 < DVD < 483, Blu-ray < 1,470)

Accel por pouco não chega 10K...
Nyaruko subiu um pouco tbm...
Responder
 #1.069
Bom, agora só faltam as vendas de Lupin III: Mine Fujiko e Fate Zero.
São os únicos que podem vender bem.
No caso de Lupin III, apesar de consagradíssimo, clássico dos clássicos, eu duvido que venda bem.
Responder
 #1.070
Sakamichi 2k... Parece que os japas não gostam de jazz Icon_cry
Responder
Páginas (402): « Anterior 1 ... 105 106 107 108 109 ... 402 Próximo »

Usuários visualizando este tópico: 1 Visitantes