31/01/2013, 22:00 |
Ainda acho que teremos várias reviravoltas nessa enquete.
Tipo o que aconteceu em outubro (no início).
Tipo o que aconteceu em outubro (no início).
Enquete: Votação para melhor anime da temporada de Janeiro/2013 |
|||
Ai Mai Mi | 0 | 0% | |
AKB0048 Next Stage | 3 | 3.37% | |
Amnesia | 0 | 0% | |
Bakumatsu Gijinden Roman | 0 | 0% | |
Boku wa Tomodachi ga Sukunai NEXT | 2 | 2.25% | |
Chihayafuru 2 | 21 | 23.60% | |
Cuticle Tantei Inaba | 0 | 0% | |
D.C.Ⅲ (Da Capo III) | 1 | 1.12% | |
GJ-bu | 1 | 1.12% | |
Hakkenden: Touhou Hakken Ibun | 0 | 0% | |
Hetalia - The Beautiful World | 0 | 0% | |
Inferno Cop | 14 | 15.73% | |
Ishida to Asakura | 0 | 0% | |
Kotoura-san | 6 | 6.74% | |
Love Live! | 12 | 13.48% | |
Mangirl! | 0 | 0% | |
Maoyuu Maou Yuusha | 6 | 6.74% | |
Minami-ke Tadaima | 2 | 2.25% | |
Mondaiji tachi ga Isekai kara Kuru sodesuyo? | 3 | 3.37% | |
Nekomonogatari: Kuro | 5 | 5.62% | |
Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | 1 | 1.12% | |
Puchimasu! ~PUCHI・IDOLM@STER~ | 1 | 1.12% | |
Sasami-san@Ganbaranai | 2 | 2.25% | |
Seitokai no Ichizon Lv. 2 | 0 | 0% | |
Senran Kagura | 1 | 1.12% | |
Senyu. | 2 | 2.25% | |
Tamako Market | 0 | 0% | |
Vividred Operation | 1 | 1.12% | |
Yama no Susume | 0 | 0% | |
Zettai Karen Children - The Unlimited - | 5 | 5.62% | |
Total | 89 votos | 100% |
* Você votou neste item. | [Mostrar Resultados] |
Melhor anime da temporada de Janeiro/2013
Tópico em 'Recomendações, Reviews & Assuntos específicos' criado por
anachan em 31/01/2013, 19:53.
|
707 respostas neste tópico
|
31/01/2013, 22:00 |
Ainda acho que teremos várias reviravoltas nessa enquete.
Tipo o que aconteceu em outubro (no início).
31/01/2013, 22:05 |
31/01/2013, 22:10 |
31/01/2013, 22:12 |
Chihaya na frente, é só manter o ritmo que irá ganhar.
Chihaya-chan, ganbatte!
31/01/2013, 22:15 |
Honrando a Facção né, votei no Love Live! mas fiquei tentado a Votar em Kotoura!
31/01/2013, 22:15 |
Os animes dessa temporada estão extremamente fracos.
Por falta de opção votei no mais
31/01/2013, 22:21 |
31/01/2013, 22:22 |
|
« Anteriores | Seguintes »
|